Zutaten
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 1513 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 356 kcal |
Kohlenhydrate | 89 g |
davon Zucker | 87 g |
€7,00
€28,00 / 1000 ml
inkl. MwSt. Lieferinformation
Nicht vorrätig
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 1513 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 356 kcal |
Kohlenhydrate | 89 g |
davon Zucker | 87 g |
Lebensmittelbezeichnung | Bio-Ahornsirup Grad A |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weiling GmbH | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld | Deutschland |
Herkunftsort | Kanada |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.