Zutaten
Trinkwasser, Zwiebeln*, SELLERIE*, Karotten*, Porree*, Steinsalz, Petersilie*, Pfefferkörner*, Lorbeerblätter*, Wacholderbeeren*, Nelken*
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert kj | 12 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 3 kcal |
Fett | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,85 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.