Zutaten
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2781 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 674 kcal |
Fett | 63 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 16 g |
€8,50
€29,31 / 1000 g
Mehrweg
zzgl. €0,15 Pfand
inkl. MwSt. Lieferinformation
Nicht vorrätig
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2781 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 674 kcal |
Fett | 63 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
Kohlenhydrate | 6 g |
davon Zucker | 3,9 g |
Eiweiß | 16 g |
Lebensmittelbezeichnung | Bio-Haselnusskerne |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weiling GmbH | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld | Deutschland |
Herkunftsort | Türkei, Aserbaidschan |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.