Zutaten
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3010 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 731 kcal |
Fett | 73 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 4 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | < 0,01 g |
€7,50
€53,57 / 1000 g
Mehrweg
zzgl. €0,15 Pfand
inkl. MwSt. Lieferinformation
Nicht vorrätig
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3010 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 731 kcal |
Fett | 73 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 4 g |
davon Zucker | 2 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | < 0,01 g |
Lebensmittelbezeichnung | Bio-Macadamiakerne, ohne Schale |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weiling GmbH | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld | Deutschland |
Herkunftsort | Kenia, Australien |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.