Zutaten
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3026 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 733 kcal |
Fett | 71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Eiweiß | 16 g |
€6,00
€31,58 / 1000 g
Mehrweg
zzgl. €0,15 Pfand
inkl. MwSt. Lieferinformation
Nicht vorrätig
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3026 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 733 kcal |
Fett | 71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Eiweiß | 16 g |
Lebensmittelbezeichnung | Bio-Walnusskerne, Hälften |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weiling GmbH | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld | Deutschland |
Herkunftsort | Moldawien |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.