Zutaten
Bananen* (68%), Kokosnussöl*, Rohrohrzucker*, Honig* | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2137 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 512 kcal |
| Fett | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | < 0,01 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.