Zutaten
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3684 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 896 kcal |
Fett | 99 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 87 g |
Eiweiß | 0,8 g |
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 3684 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 896 kcal |
Fett | 99 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 87 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Lebensmittelbezeichnung | Bio-Kokosöl, nativ |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | Weiling GmbH | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld | Deutschland |
Herkunftsort | Sri Lanka |
Nettofüllmenge | 185 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.