Zutaten
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2502 kJ | 
|---|---|
| Brennwert kcal | 603 kcal | 
| Fett | 47 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 
| Kohlenhydrate | 22 g | 
| davon Zucker | 6,2 g | 
| Ballaststoffe | 3,1 g | 
| Eiweiß | 21 g | 
€7,00
€25,93 / 1000 g
Mehrweg
zzgl. €0,15 Pfand
inkl. MwSt. Lieferinformation
| *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2502 kJ | 
|---|---|
| Brennwert kcal | 603 kcal | 
| Fett | 47 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 
| Kohlenhydrate | 22 g | 
| davon Zucker | 6,2 g | 
| Ballaststoffe | 3,1 g | 
| Eiweiß | 21 g | 
| Lebensmittelbezeichnung | Bio-Cashewkerne, Großbruch | 
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Weiling GmbH | Erlenweg 134 | 48653 Coesfeld | Deutschland | 
| Herkunftsort | Burkina Faso | 
| Nettofüllmenge | 270 g | 
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.