Zutaten
CASHEWKERNE* (55%), Cranberries* (45%) gesüßt, geölt (Cranberries*, Rohrohrzucker*, Sonnenblumenöl*) | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1977 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 473 kcal |
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 34 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,02 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.