Zutaten
MANDELKERNE geröstet* (98, 5%), Steinsalz | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2560 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 619 kcal |
| Fett | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 1,4 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.