Zutaten
CASHEWKERNE*, HASELNUSSKERNE*, HASELNUSSKERNE geröstet*, MANDELN*, PARANUSSKERNE*, WALNUSSKERNE* halbe | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 2711 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 656 kcal |
| Fett | 58 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | < 0,01 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.