Zutaten
Rundkornreis* | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1486 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 350 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | < 0,01 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.