Zutaten
Risottoreis*, Sorte Arborio | *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1490 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 351 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 77 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,9 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | < 0,01 g |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.